※各データの出所について
・1990年、1995年、2000年会員数は京都商店連盟「2000年版 京の商店街」による
注) *1 学区内全世帯を会員とした数値
類型区分は、1‥‥近隣型、2‥‥地域型、3‥‥ターミナル型、4‥‥京都駅周辺、5‥‥計画商業施設、6‥‥都心とその周辺
| 商店街 | 類型 区分 |
商店街の範囲: | 街区の長さ: | 業種構成: 合計 |
1990年 会員数 |
1995年 会員数 |
2000年 会員数 |
閉店 店舗数 |
調査 年月日 |
調査曜日 | 調査開始 時刻 | 調査終了 時刻 | 感 想 | 閉店店舗数/ 2000年会員数 |
閉店店舗数/ 街区の長さ |
| 花園木辻商店会 | 1 | 下立売通 馬代通〜妙心寺南門、木辻通 下立売通〜丸太町通上る | 400m | 26 | 7 | 26 | 20 | 4 | 2003.3.31 | 月曜日 | 12:00 | 13:00 | 閉店等、今回の調査において4店舗報告するが、既に地図上でガレージ等になっていて、商店街としては非常に寂しい状態である。 | 20.00% | 0.0100 |
| 花園共栄会 | 1 | JR花園駅東側 | 230m | 15 | 24 | 24 | 6 | 2003.3.31 | 月曜日 | 12:00 | 13:00 | 一見、たまたま休業日なのか、営業していないのかわからなかったので、近所の人に聞いてみると「シャッターを閉めている店はもう営業していないよ」とのこと。狭い範囲だか軒並み空店舗になっている感じ。 | 25.00% | 0.0261 | |
| 新ときわ商店会 | 1 | 常磐段止町〜常磐窪町、常磐馬塚町〜太秦蜂ヶ岡町 | 600m | 70 | 62 | 70 | 59 | 5 | 2003.4.3 | 木曜日 | 11:10 | 12:00 | 商店街と言うよりも住宅の中に商店が点在しているような所であった。東映撮影所の裏通りでスナック(飯屋含む)が多かった。 | 8.47% | 0.0083 |
| 鹿王院商店会 | 1 | 昭和通 嵯峨折戸町〜嵯峨北掘町、嵯峨梅ノ木町の一部 | 400m | 51 | 58 | 51 | 30 | 9 | 2003.3.30 | 日曜日 | 11:00 | 12:00 | 中心にある公設市場を中心に徒歩、自転車で集まってくる人が多く、昔ながらの商店街という雰囲気があった。買い物客の年齢層が中高年の人が多い。 | 30.00% | 0.0225 |
| 嵯峨商店街 | 1 | JR嵯峨駅〜嵐山 | 1000m | 56 | 56 | 62 | 2 | 2003.6.19 | 木曜日 | 13:00 | 14:00 | 3.23% | 0.0020 | ||
| 安井商店街振興組合 | 1 | 旧二条通 西小路通〜花高前通 | 200m | 42 | 65 | 22 | 65 | 5 | 2003.6.19 | 木曜日 | 14:00 | 15:00 | 7.69% | 0.0250 | |
| 三条太秦繁栄会 | 三条通 太秦桂ヶ原町〜森ヶ前町 他 | 1140m | 92 | 74 | 69 | 70 | 7 | 10.00% | 0.0061 | ||||||
| 大映通り 商店街振興組合 |
1 | 大映通 桂ヶ原町〜堀ヶ内町 | 700m | 79 | 82 | 79 | 75 | 20 | 2003.3.26 | 水曜日 | 12:00 | 13:00 | 26.67% | 0.0286 | |
| 西院商店街 | 3 | 西大路四条 | 800m | 10 | 44 | 30 | 10 | 4 | 2003.6.19 | 木曜日 | 15:00 | 16:00 | 40.00% | 0.0050 | |
| 梅津罧原商店街 | 1 | 四条通 梅の宮大社〜梅津フケノ川町 | 200m | 25 | 23 | 28 | 25 | 4 | 2003.3.20 | 木曜日 | 12:00 | * | コメントなし | 16.00% | #VALUE! |
| 西京極商店街 | 3 | 西京極西川町〜西京極西池田町 | 500m | 23 | 44 | 35 | 28 | 4 | 2003.3.27 | 木曜日 | 11:00 | 12:00 | 古い商店街であった。店の場所を変えている所が2ヶ所あった。 | 14.29% | 0.0080 |
|
嵐山商店街 |
1 | 55 | 0 | 2003.3.20 | 木曜日 | 13:00 | 16:00 | コメントなし | 0.00% | ||||||
| 妙北共栄会 | 1 | 78 | 2 | 2003.3.20 | 木曜日 | 10:00 | 11:00 | 小さな商店街でした。妙心寺駅周辺は歩いている人がそこそこいました。 | 2.56% |