京都の選挙情報

京都の首長選挙結果



1998年(平成10年)4月12日 京都府知事選挙 選挙結果


  森川明 あらまき禎一 得票率
 
北区 19951 20171 49.73%
上京区 13820 15514 47.11%
左京区 28938 27198 51.55%
中京区 15376 16712 47.92%
東山区 6988 8443 45.29%
山科区 17550 19939 46.81%
下京区 10791 13288 44.81%
南区 14376 14486 49.81%
右京区 28219 29112 49.22%
西京区 20606 25308 44.88%
伏見区 34459 41698 45.25%
京都市計 211074 231869 47.65%
 
福知山市 7256 18118 28.60%
舞鶴市 10702 25207 29.80%
綾部市 5415 12369 30.45%
宇治市 23773 32740 42.07%
宮津市 3665 9050 28.82%
亀岡市 11591 19356 37.45%
城陽市 10869 16193 40.16%
向日市 8466 9228 47.85%
長岡京市 10158 13246 43.40%
八幡市 7940 11263 41.35%
八幡市 6212 10814 36.49%
11市計 106047 177584 37.39%
 
市部計 317121 409453 43.65%
 
大山崎町 2484 3305 42.91%
乙訓郡計 2484 3305 42.91%
 
久御山町 1770 3941 30.99%
久世郡計 1770 3941 30.99%
 
井出町 890 3278 21.35%
宇治田原町 1199 3085 27.99%
綴喜郡計 2089 6363 24.72%
 
山城町 1021 2872 26.23%
木津町 3455 5498 38.59%
加茂町 2291 3303 40.95%
笠置町 258 837 23.56%
和束町 661 2475 21.08%
精華町 3123 5710 35.36%
南山城村 572 1508 27.50%
相楽郡計 11381 22203 33.89%
 
京北町 1314 2832 31.69%
美山町 981 2409 28.94%
北桑田郡町 2295 5241 30.45%
 
園部町 2140 6225 25.58%
八木町 1197 4127 22.48%
丹波町 1378 3444 28.58%
日吉町 943 2622 26.45%
瑞穂町 935 2559 26.76%
和知町 681 2049 24.95%
船井郡計 7274 21026 25.70%
 
三和町 802 2071 27.92%
夜久野町 908 2214 29.08%
天田郡計 1710 2610 39.58%
 
大江町 1108 2610 29.80%
加佐郡計 1108 2610 29.80%
 
加悦町 1047 3320 23.98%
岩滝町 876 2396 26.77%
伊根町 458 1699 21.23%
野田川町 1455 3959 26.87%
与謝郡計 3836 11374 25.22%
 
峰山町 2105 4200 33.39%
大宮町 1759 3700 32.22%
中郡計 3864 7900 32.85%
 
網野町 2379 5167 31.53%
丹後町 1320 2923 31.11%
弥栄町 1014 2388 29.81%
竹野郡計 4713 10478 31.02%
 
久美浜町 2219 4059 35.35%
熊野郡計 2219 4059 35.35%
 
郡部計画 44743 102785 30.33%
 
京都府計 361864 512238 41.40%
ページの先頭へ