京都の選挙情報

京都の首長選挙結果



2002年知事選挙結果



  森川明 山田啓二 中川泰宏
行政区 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
北区 20,295 45.8 19,838 44.7 3,619 8.2
上京区 13,927 44.5 14,459 46.1 2,493 8.0
左京区 30,507 49.1 26,196 42.1 4,677 7.5
中京区 16,191 45.2 16,222 45.3 2,875 8.0
東山区 6,891 42.8 7,845 48.7 1,158 7.2
山科区 18,612 42.3 21,316 48.4 3,344 7.6
下京区 10,980 42.2 12,229 47.0 2,291 8.8
南区 14,295 44.0 15,072 46.4 2,572 7.9
右京区 31,446 44.6 31,540 44.7 6,435 9.1
西京区 22,583 43.0 23,947 45.6 5,074 9.7
伏見区 38,021 42.6 42,173 47.2 7,603 8.5
市計 223,748 44.3 230,837 45.7 42,141 8.4
福知山市 11,235 30.1 20,995 55.5 4,207 11.3
舞鶴市 11,460 28.8 23,537 59.2 3,760 9.5
綾部市 5,933 32.8 9,998 55.3 1,872 10.4
宇治市 27,552 41.6 31,482 47.5 6,134 9.3
宮津市 3,695 29.6 7,250 58.2 1,323 10.6
亀岡市 11,757 31.5 18,327 49.2 6,499 17.4
城陽市 12,481 39.5 15,407 48.7 3,185 10.1
向日市 9,309 46.1 8,736 43.2 1,746 8.6
長岡京市 12,092 42.3 12,969 45.3 2,925 10.2
八幡市 9,952 41.3 10,890 45.2 2,731 11.3
京田辺市 7,845 37.1 10,566 50.0 2,235 10.6
京丹後市 10,516 30.5 18,997 55.1 4,407 12.8
南丹市 5,286 23.8 11,138 50.1 5,537 24.9
13市計 139,113 35.3 200,292 51.8 46,561 11.8
大山崎町 2,833 43.0 2,996 45.5 630 9.6
久御山町 1,947 29.3 3,840 57.7 746 11.2
井手町 1,184 20.0 4,154 70.1 488 8.2
宇治田原町 1,214 26.0 2,939 62.9 447 9.6
山城町 1,139 25.8 2,753 62.4 469 10.6
木津町 4,700 40.6 5,249 45.3 1,334 11.5
加茂町 2,465 37.7 3,094 47.3 817 12.5
笠置町 268 24.5 713 65.1 101 9.2
和束町 694 21.2 2,043 62.5 495 15.2
精華町 4,535 37.9 6,052 50.6 1,064 8.9
南山城町 525 24.3 1,391 64.3 214 9.9
京丹波町 2,851 25.3 6,519 57.9 1,733 15.4
伊根町 526 25.1 1,356 64.7 195 9.3
与謝野町 3,896 28.3 7,930 57.6 1,709 12.4
14町計 28,777 31.3 51,029 55.6 10,442 11.4
京都府計 391,638 39.6 482,158 48.7 99,144 10.0
ページの先頭へ