※各データの出所について
・1990年、1995年、2000年会員数は京都商店連盟「2000年版 京の商店街」による
注) *1 学区内全世帯を会員とした数値
類型区分は、1‥‥近隣型、2‥‥地域型、3‥‥ターミナル型、4‥‥京都駅周辺、5‥‥計画商業施設、6‥‥都心とその周辺
| 商店街 | 類型 区分 |
商店街の範囲 | 街区の 長さ |
業種 構成 合計 |
1990年 会員数 |
1995年 会員数 |
2000年 会員数 |
閉店 店舗数 |
調査 年月日 |
調査 曜日 |
調査 開始 時刻 |
調査 終了 時刻 |
感想 | 閉店店舗数/ 2000年会員数 | 閉店店舗数/ 街区の長さ |
| 稲荷繁栄会 | 1 | 本町通 深草榎木橋町〜深草直違橋通九丁目 | 800m | 71 | 56 | 50 | 40 | 11 | 2003.3.22 | 土曜日 | 15:30 | 17:00 | 近くに大手スーパーがないのが幸いしている。しかし、店をしている方の平均年齢が高く、若い年の姿はほとんど見なかった。並べられている商品の在庫量が少ない。家賃を払う店はほとんど閉められていた。新たに店舗を借りる人が現れない。3代も続けている店で、27才の息子に継がせたいが、商店街として全体が盛り上がらないと息子も継いでくれない。アイデアを教えてほしいとの事。 | 27.50% | 0.0138 |
| 稲栄会 | 1 | 伏見稲荷大社参道(主に裏参道) | 29 | 26 | 26 | 27 | 1 | 2003.3.22 | 土曜日 | 15:00 | 15:30 | 稲荷神社の参道で、参拝客を対象にした商店街であった。神社に来る客が減っているとの事。店構えも商品も30〜40年、ほとんど変わっていない様に思った。若い人を引き付ける店がなかった。後継者がなく閉店して売りに出されているが、角地の最高の場所(14坪)でも買い手はない。周りの方の話では、2700万円を出して買っても、やっていける見込みが立たない為、誰も手を出せない。 | 3.70% | ||
| 稲荷山共栄会 | 1 | 伏見稲荷大社境内 | 19 | 18 | 18 | 0 | 2003.3.22 | 土曜日 | 15:00 | 15:30 | 神具店ばかりだった。若い店番はいなかった。数十年間、同じスタイルで商売をしている感じ。若い人は近づかないように思えた。 | 0.00% | |||
| 深草商店街振興組合 | 1 | 本町通 深草直違橋八丁目〜藤ノ森神社前、 深草極楽橋通の深草極楽町、深草枯木町 | 1200m | 78 | 55 | 55 | 55 | 15 | 2003.5.13 | 火曜日 | 12:00 | 13:00 | 本町通は車がよく北上するため歩きにくい。京阪の駅が近い病院・学校もあるためか、小さい店も頑張っている様子が見える。 | 27.27% | 0.0125 |
| 深草有名専門店会 | 1 | 深草西浦町一帯及び深草野田町一部 | 16 | 20 | 16 | 13 | 2 | 2003.5.10 | 土曜日 | 14:00 | 15:00 | 若い人を対象にした店が多く、日用生活品・食料品などの店は皆無。各種レンタルショップ、美容、外食店、パチンコ等で占められていた。代変り、職種替えも多いようであった。 | 15.38% | ||
| 墨染ショッピング街 | 1 | 墨染通 本町通〜師団街道 他 | 1500m | 87 | 87 | 87 | 70 | 9 | 2003.5.13 | 火曜日 | 12:00 | 13:00 | 京阪墨染駅近くで人も車も多い。すし屋など店構え小さくとも多数開店している。 | 12.86% | 0.0060 |
| 伏見上板橋両替町繁栄会 | 1 | 上板橋通 新町十二丁目〜十三丁目, 両替町通 両替町十二丁目〜十四丁目 | 800m | 29 | 27 | 29 | 23 | 2 | 2003.5.11 | 日曜日 | 15:00 | 16:00 | コメントなし | 8.70% | 0.0025 |
| 丹波橋繁栄会 | 1 | 丹波橋通 濠川〜近鉄横断橋 | 750m | 63 | 69 | 63 | 52 | 2 | 2003.3.15 | 木曜日 | 11:00 | 12:00 | 休日なので、やはり大手筋等へ人は流れるようで少なかった。夕方等なら地元の人も来るかもしれないと思う。 | 3.85% | 0.0027 |
| 丹波橋共進会 | 1 | 丹波橋通 濠川〜新竹田街道、竹田街道 丹波橋通から南へ 100メートル | 400m | 48 | 68 | 68 | 35 | 6 | 2003.4.19 | 土曜日 | 10:50 | 11:05 | 「ここは商店街だったの?」と言う感じの通り。東側に京阪の駅があり、そこに向う人がチラホラ歩いている感じで買い物客はフレスコのみに集まっていた。空店舗以外も営業しているの?という店も多いように感じる。24号線に抜ける道のため、自動車の数がそこそこあり活気は全く感じられない。 | 17.14% | 0.0150 |
| 伏見風呂屋町商店街振興組合 | 2 | 納屋町通 毛利橋通〜大手筋 | 250m | 39 | 48 | 39 | 36 | 2 | 2003.4.19 | 土曜日 | 11:15 | 11:30 | ハローワークのある通りなので、平日はそこへ向う人がよく見られるが、土曜日のため人の数は少なかった。そのためか、飲食店も土日祝休みの店がある。比較的南側のお店(食品店←大手筋商店街と繋がっている)はお客の出入りがあった。自動車や自転車が通るため、歩きにくい感じであった。(道幅が狭いので)商店街としてはノボリを立てたりして頑張っている様子。 | 5.56% | 0.0080 |
| 伏見大手筋商店街振興組合 | 2 | 大手筋通 京阪伏見桃山駅〜納屋町通 | 400m | 102 | 100 | 102 | 111 | 0 | 2003.5.14 | 水曜日 | 17:00 | 17:30 | コメントなし | 0.00% | 0.0000 |
| 納屋町商店街振興組合 | 2 | 納屋町通 大手筋通〜油掛通 | 165m | 43 | 51 | 43 | 46 | 6 | 2003.5.7 | 木曜日 | 17:00 | 17:30 | コメントなし | 13.04% | 0.0364 |
| 油掛商店会 | 1 | 油掛通 中油掛町〜下油掛町 | 110m | 27 | 27 | 27 | 28 | 3 | 2003.3.29 | 土曜日 | 16:00 | 16:15 | 車の交通量が多い。駐停車している車が何台もあった。 | 10.71% | 0.0273 |
| 竜馬通り商店街振興組合 | 1 | 納屋町通 油掛通〜蓬莱橋 | 130m | 33 | 42 | 33 | 24 | 1 | 2003.5.7 | 木曜日 | 17:00 | 17:30 | コメントなし | 4.17% | 0.0077 |
| 柳町繁栄会 | 1 | 納屋町通 蓬莱橋から南へ 100メートル他 | 62 | 62 | 62 | 77 | 2 | 2003.5.3 | 土曜日 | 11:00 | 12:00 | スナックや飲食店が軒を並べている。そんな中で昔ながらの雑貨店も2、3軒あった。調査個所の北側には児童公園があり、子供たちの歓声があがっていた。夜は人通りが多いと思われるが、調査時間帯は少なかった。スナック・飲食店は住宅地図の店がほとんどで看板が変った店は見られなかった。 | 2.60% | ||
| 中書島繁栄会 | 1 | 京阪中書島駅北へ 110メートル及び周辺 | 150m | 52 | 45 | 52 | 53 | 2 | 2003.3.25 | 火曜日 | 12:00 | 13:00 | 調査範囲をもう少し広くできると思う。(商店街としてはまだ北に広がっているため)飲み屋街なので夜調査も必要では?! | 3.77% | 0.0133 |
| 向島新生連合商店街 | 1 | 向島本通と向島中央通の交差点北東付近 | 13 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2003.3.22 | 土曜日 | 12:00 | 12:30 | 商店街ではない | 25.00% | ||
| 向島銀座商店会 | 1 | 向島中央通と向島本通の交差点付近 | 500m | 11 | 14 | 11 | 10 | 0 | 2003.3.21 | 金曜日 | 12:00 | 13:00 | コメントなし | 0.00% | 0.0000 |
| 向島ニュータウンセンタ− 商店会 |
2 | 向島ニュータウンセンタ−前 | 260m | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 2003.6.8 | 日曜日 | 11:30 | 12:30 | 5.26% | 0.0038 | |
| 納所町商工会 | 旧千本通納所町周辺 | 41 | 39 | 41 | 2 | 2003.3.27 | 木曜日 | 16:00 | 17:00 | 商店街ではない | |||||
| 淀本町商店街振興組合 | 3 | 京阪淀駅〜府道バス停車線 | 400m | 52 | 55 | 52 | 51 | 2 | 2003.3.27 | 木曜日 | 16:00 | 17:00 | コメントなし | 3.92% | 0.0050 |
| 協同組合淀商栄会 | 1 | 淀駅前東本通り、淀池上〜新町通り、淀川顔〜際目町、 府道守口線〜競馬場 | 1500m | 64 | 50 | 64 | 65 | 5 | 2003.3.27 | 木曜日 | 16:00 | 17:00 | 商店街とはいえない。住宅街になっている。 | 7.69% | 0.0033 |
| 桃山南口商店会 | 1 | 18 | 8 | 2003.4.22 | 水曜日 | 18:00 | 19:00 | 京阪桃山南口駅のメインストリートで、帰宅時間の調査になったので、歩いている人はそこそこいたが、ほとんど立ち寄る人はいなかった。 | 44.44% | ||||||
| 醍醐富田団地商店繁栄会 | 1 | 12 | 9 | 2003.4.22 | 水曜日 | 17:00 | 18:00 | 富田団地ができたのが約20年以上前のことで、戸数500〜600戸でメインストリートになっているが、300mぐらいで商店の数が非常に少ない。近年、地下鉄醍醐駅が徒歩で十分程度の場所で、近くに大型百貨店・スーパー等があり(アルプラ・momo・イトーヨーカドー・イズミヤ)活性化の展望がほとんど持てない状況であると思われる。 | 75.00% |